来源:证券时报网
(资料图片)
4月9日佛山照明发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.35亿元。派现额占净利润比例为58.55%,这是公司上市以来,累计第30次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 1.35 | 1.65 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 1.35 | 1.61 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.36 | 1.75 |
2019.12.31 | 10派1.85元(含税) | 2.59 | 3.32 |
2018.12.31 | 10派1.56元(含税) | 2.18 | 2.07 |
2017.12.31 | 10转增1派3.29元(含税) | 4.19 | 3.39 |
2016.12.31 | 10派4.2元(含税) | 5.34 | 4.04 |
2015.12.31 | 10派0.125元(含税) | 0.16 | 0.09 |
2014.12.31 | 10转增3派2.2元(含税) | 2.15 | 2.10 |
2013.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.57 | 2.39 |
2012.12.31 | 10派3.1元(含税) | 3.03 | 3.62 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.45 | 1.77 |
2010.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.45 | 1.65 |
2009.12.31 | 10派2.2元(含税) | 2.15 | 2.35 |
2008.12.31 | 10转增4派2.2元(含税) | 1.54 | 1.63 |
2007.12.31 | 10转增5派5.85元(含税) | 2.73 | 2.63 |
2006.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 1.79 | 5.20 |
2005.12.31 | 10派4.9元(含税) | 1.76 | 4.29 |
2004.12.31 | 10派4.8元(含税) | 1.72 | 3.31 |
2003.12.31 | 10派4.6元(含税) | 1.65 | 3.95 |
2002.12.31 | 10派4.2元(含税) | 1.51 | 3.18 |
2001.12.31 | 10派4元(含税) | 1.43 | 3.01 |
2000.12.31 | 10派3.8元(含税) | 1.36 | 2.90 |
1999.12.31 | 10转增1派3.5元(含税) | 0.97 | 2.84 |
1998.12.31 | 10派4.02元(含税) | 1.11 | 3.32 |
1997.12.31 | 10派4元(含税) | 1.10 | 2.54 |
1996.12.31 | 10派4.77元(含税) | 1.32 | 3.30 |
1996.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10派6.8元(含税) | 1.25 | 7.19 |
1994.12.31 | 10派8.1元(含税) | 1.08 | 5.86 |
1993.12.31 | 10送4转增1派3元(含税) | 0.23 | 1.21 |
证券时报·数据宝统计显示,公司4月9日公布了2022年报,共实现营业收入87.60亿元,同比增长0.39%,实现净利润2.30亿元,同比下降23.10%,基本每股收益为0.1708元,加权平均净资产收益率为4.13%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1037.46万元。
按申万行业统计,佛山照明所属的家用电器行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为52.98亿元,其次是苏泊尔、海信视像,派现金额为24.40亿元、8.40亿元。(数据宝)
2022年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 5.66 | 529752.96 | 36.01 | 2.27 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 30.3 | 243950.42 | 117.98 | 6.03 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 6.44 | 83955.43 | 50.00 | 5.06 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 5.31 | 71739.45 | 50.00 | 4.14 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 3 | 22890.51 | 43.23 | 1.75 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 2 | 22831.91 | 27.74 | 1.27 |
603219 | 富佳股份 | 4.00 | 4 | 16040.00 | 46.23 | 2.11 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 46.65 | 2.08 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2 | 13919.92 | 52.98 | 3.43 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 58.55 | 1.65 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 8 | 12362.37 | 32.00 | 1.44 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 57.54 | 2.06 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.9 | 9269.31 | 37.91 | 2.17 |
603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 5 | 6781.25 | 41.29 | 2.11 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 1 | 6223.65 | 43.82 | 1.53 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 3 | 5561.75 | 58.99 | 9.20 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 1.43 | 4666.69 | 99.35 | 1.13 |
870199 | 倍益康 | 4.00 | 8 | 3891.96 | 55.59 | 2.82 |
301008 | 宏昌科技 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 47.57 | 1.29 |
603578 | 三星新材 | 0.00 | 1.8 | 3162.18 | 30.34 | 1.32 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 1.5 | 2882.15 | 45.01 | 1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: